PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
EN 45545(50264)标准壁电力及控制电缆
FIREROL FRL-SW-1SU/FRL-SW-3SU
A. 导体B. 绝缘
应用
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
电缆结构
导体符合HD383 (IEC 60228) class 5 标准的柔软镀锡退火铜丝
绝缘
符合EN 50264-1 标准 (EI 101 至 EI 104) 的低烟无卤弹性化合物
电气及机械性能
电压 | 0.6/1 kV 或 1.8/3 kV |
导体最高额定温度 | 90℃ ( 固定安装) |
允许最低环境温度 | -25℃ /-40℃ ( 固定安装) |
最小弯曲半径 | 3 倍最大外径 (D<12mm) |
4 倍最大外径 (D>12mm) |
化学及环境特性
EN 60684-2 | 无氟 |
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
车载系统应用的防火性能
EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3 |
DIN 5510-2(EN45545) | 安全等级 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
NF F 16-101(EN45545) | F0 |
EN45545-2 | R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3 |
基本防火性能
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试 |
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C | 成束电线( 电缆) 火焰传播测试 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 烟密度测试 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 无卤测试 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指数测试 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 烟指数测试 |
EN45545-2 | 材料和零部件的防火性能要求R15 / R16 |
FRL-SW-1SU 0.6/1 kV
导体截面积 | 导体直径 (a) | 最小平均绝缘厚度 | 线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 20°C | 20°C | 90°C | ||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
1.0 | 1.25 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | 18 | 20 | 65 | 0.65 |
1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | 20 | 13.7 | 55 | 0.55 |
2.5 | 1.95 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 30 | 8.21 | 50 | 0.5 |
4.0 | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 50 | 5.09 | 40 | 0.4 |
6.0 | 3.0 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 70 | 3.39 | 35 | 0.35 |
10 | 3.9 | 1.1 | 5.8 | 6.8 | 130 | 1.95 | 30 | 0.3 |
16 | 5.0 | 1.1 | 7.2 | 8.5 | 170 | 1.24 | 30 | 0.3 |
25 | 6.4 | 1.3 | 8.6 | 10 | 260 | 0.795 | 30 | 0.3 |
35 | 7.7 | 1.3 | 10.2 | 11.5 | 350 | 0.565 | 25 | 0.25 |
50 | 9.2 | 1.5 | 11.6 | 13.5 | 500 | 0.393 | 25 | 0.25 |
70 | 11.0 | 1.5 | 13.3 | 15.5 | 690 | 0.277 | 20 | 0.2 |
95 | 12.5 | 1.6 | 14.9 | 17.4 | 910 | 0.210 | 20 | 0.2 |
120 | 14.2 | 1.6 | 16.5 | 19.3 | 1120 | 0.164 | 20 | 0.2 |
150 | 15.8 | 1.9 | 18.5 | 21.7 | 1430 | 0.132 | 15 | 0.15 |
185 | 17.5 | 1.9 | 20.1 | 23.6 | 1720 | 0.108 | 15 | 0.15 |
240 | 20.1 | 2.1 | 22.9 | 26.8 | 2290 | 0.0817 | 15 | 0.15 |
300 | 22.5 | 2.2 | 25.4 | 29.7 | 2810 | 0.0654 | 10 | 0.1 |
400 | 25.8 | 2.3 | 28.7 | 33.6 | 2690 | 0.0495 | 10 | 0.1 |
(a) = 仅供参考
FRL-SW-3SU 1.8/3 kV
导体截面积 | 导体直径 (a) | 最小平均 绝缘厚度 |
线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 20°C | 20°C | 90°C | ||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
1.5 | 1.5 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 70 | 13.7 | 120 | 1.2 |
2.5 | 1.95 | 2.5 | 6.6 | 7.8 | 90 | 8.21 | 100 | 1.0 |
4.0 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | 8.4 | 110 | 5.09 | 90 | 0.9 |
6.0 | 3.0 | 2.5 | 7.6 | 8.9 | 130 | 3.39 | 80 | 0.8 |
10 | 3.9 | 2.5 | 8.4 | 9.9 | 190 | 1.95 | 65 | 0.65 |
16 | 5.0 | 2.5 | 9.5 | 11.1 | 250 | 1.24 | 50 | 0.55 |
25 | 6.4 | 2.5 | 10.8 | 12.7 | 330 | 0.795 | 45 | 0.45 |
35 | 7.7 | 2.5 | 12.0 | 14.1 | 430 | 0.565 | 40 | 0.4 |
50 | 9.2 | 2.5 | 13.4 | 15.7 | 570 | 0.393 | 35 | 0.35 |
70 | 11.0 | 2.5 | 15.1 | 17.7 | 760 | 0.277 | 30 | 0.3 |
95 | 12.5 | 2.7 | 16.9 | 19.8 | 980 | 0.210 | 30 | 0.3 |
120 | 14.2 | 2.7 | 18.5 | 21.7 | 1210 | 0.164 | 25 | 0.25 |
150 | 15.8 | 2.7 | 20.0 | 23.4 | 1500 | 0.132 | 20 | 0.2 |
185 | 17.5 | 2.7 | 21.6 | 25.3 | 1800 | 0.108 | 20 | 0.2 |
240 | 20.1 | 2.7 | 24.1 | 28.2 | 2360 | 0.0817 | 20 | 0.2 |
300 | 22.5 | 2.7 | 26.3 | 30.8 | 2840 | 0.0654 | 15 | 0.15 |
400 | 25.8 | 2.9 | 29.8 | 34.9 | 3800 | 0.0495 | 15 | 0.15 |
(a) = 仅供参考